1.0 Pogo Pin Contacts
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. یکی از معتبرترین تولیدکنندگان و تامین کنندگان 1.0 پین پوگو در چین است که با محصولات با کیفیت و خدمات خوب مشخص می شود. به مخاطبین عمده فروشی بادوام 1.0 پوگو در کارخانه ما خوش آمدید. همچنین، خدمات سفارشی و سرویس OEM&ODM در دسترس هستند.
توضیحات و نقشه ها
1.0 Pogo Pin Contacts دارای امپدانس پایدار و مقاومت تماس است، با طول عمر بیش از 20000 چرخه درج/حذف. Xinteng دارای خطوط تولید ماشین تراش و خطوط مونتاژ خودکار پین پوگو است که ما را قادر می سازد محصولاتی را با قیمت رقابتی تر به شما ارائه دهیم!
پارامترهای فنی
| مدل محصول | RG-1173-11P |
| عمر سرویس | 20000 چرخه |
| جریان نامی / ولتاژ نامی | DC 12 ولت / حداکثر 1.5 آمپر |
| تست نمک پاشی | 48H |
| نیروی تماس | تحت فشار کاری 0.85 میلی متر، نیروی الاستیک 35 گرم ± 5 گرم و حداکثر ضربه 1.0 میلی متر است. |
| مقاومت تماسی | حداکثر 50 میلی اهم |
| بسته بندی | کیسه پلی اتیلن / بسته بندی قرقره |
| مواد و پوشش مطابق با استانداردهای ROHS و REACH است | |
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. تولید کننده پیشرو Pogo Pin Contacts در چین است. لطفا برای اطلاع از آخرین کاتالوگ محصولات و قیمت با ما تماس بگیرید.
1.0 نقاشی های Pogo Pin Contacts

انتخاب مخاطبین پین پوگو
| شماره قطعه | ارتفاع کل | ارتفاع کار | سکته مغزی کار | Max Comp. Ht. | سکته کامل | ارتفاع لوله | نیروی بهار در سکته کار (C) |
جریان نامی | ||
| SP1111-20030 | 3.00 | 2.40 | 0.60 | 2.20 | 0.80 | 2.00 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-20035 | 3.50 | 2.90 | 0.60 | 2.70 | 0.80 | 2.00 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-23035 | 3.50 | 2.90 | 0.60 | 2.70 | 0.80 | 2.30 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-23040 | 4.00 | 3.40 | 0.60 | 3.20 | 0.80 | 2.30 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-28040 | 4.00 | 3.40 | 0.60 | 3.20 | 0.80 | 2.80 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-28045 | 3.50 | 2.90 | 0.60 | 2.70 | 0.80 | 2.80 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-33045 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 3.30 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SP1111-33050 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3.80 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SP1111-43055 | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-43060 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 4.80 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-53065 | 6.50 | 5.50 | 1.00 | 5.30 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-53070 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 5.80 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-63075 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 6.30 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-63080 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 6.80 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-73085 | 8.50 | 7.50 | 1.00 | 7.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-73090 | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 7.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-73095 | 9.50 | 8.50 | 1.00 | 8.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-73100 | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 8.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-98110 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 9.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-98120 | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 10.90 | 1.10 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-98130 | 13.00 | 12.00 | 1.00 | 11.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-98140 | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 12.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
لطفاً برای دریافت تصاویر مدل سه بعدی و نقشه های دو بعدی محصول فوراً با ما تماس بگیرید!
چرا ما را انتخاب کنید؟
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. ارائه دهنده راه حل Pogo Pin با قابلیت اطمینان بالا در چین است که تحقیق و توسعه، تولید و فروش را ادغام می کند. مساحت این کارخانه 2700 متر مربع است. تیم تحقیق و توسعه متشکل از 15 مهندس با تجربه بر روی سناریوهای خاصی مانند نوآوری، کوچک سازی، جریان بالا، عملکرد ضد آب، خوردگی بالا و عمر طولانی تمرکز می کند.
گواهی ما

ISO 9001
گواهینامه RoHS
گواهی ثبت اختراع
سوالات متداول
س: آیا شما یک کارخانه یا یک شرکت تجاری هستید؟
A: ما یک کارخانه / تولید کننده پین پوگو هستیم.
س: آیا می توان مخاطبین Pogo Pin را سفارشی کرد؟
A: ما می توانیم ساختار، اندازه، جریان، ولتاژ، امپدانس، مقاومت در برابر آب و خوردگی، عمر مفید و مواد پین pogo را با توجه به نیاز مشتری سفارشی کنیم.
س: زمان تحویل 1.0 Pogo Pin Contacts چقدر است؟
A: زمان تحویل 3-25 روز است. مشتریان می توانند حمل و نقل سریع را انتخاب کنند.
تگ های محبوب: 1.0 تماس پین پوگو، چین 1.0 پین تماس با پین پوگو تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه
یک جفت
نهشما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست














